2 αποτελέσματα
Μοντέλο | AERO | AERO+ |
---|---|---|
Κάλυψη χώρου | έως 45m² | έως 60m² |
Κατανάλωση [μέγιστη] | 40W | 55W |
Τροφοδοσία | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz |
Φίλτρο HEPA 360° (4 σε 1) | Ναι | Ναι |
Τεχνολογία κεραμικής-πίεσης ιονισμού | Ναι | Ναι |
CADR | 380 m³/h | 225CFM | 500 m³/h | 225CFM |
Αισθητήρας PM2.5 | Ναι | Οχι |
Αισθητήρας VOCs | Οχι | Ναι |
Εύρος εμφάνισης τιμής PM2.5 | 000-500mg/m³ | 000-500mg/m³ |
Εύρος εμφάνισης τιμής VOCs | - | 000-9.90mg/m³ |
Ενδειξη αλλαγής φίλτρου/td> | Ναι | Ναι |
Κλείδωμα ρυθμίσεων | Ναι | Ναι |
Μέγιστο επίπεδο Θορύβου | 65dB | 65dB |
5 Ταχύτητες Ανεμιστήρα | 3+Turbo+Sleep | 3+Turbo+Sleep |
Χρονοδιακόπτης | 1-24 h | 1-24 h |
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) mm | 305x306x604 | 305x306x724 |
Καθαρό βάρος | 7,8Kgs | 8,8Kgs |
Εγγύηση | 2 χρόνια | 2 χρόνια |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip elit, sed do tempor incididun ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad mi , quis nostrud veniam exercitation .